<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws Archieven - Schaakvereniging Made</title>
	<atom:link href="https://schaakverenigingmade.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakverenigingmade.nl/category/nieuws/</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://schaakverenigingmade.nl/wp-content/uploads/2017/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Nieuws Archieven - Schaakvereniging Made</title>
	<link>https://schaakverenigingmade.nl/category/nieuws/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapidtitel Schaakvereniging ’t Paardje naar René Krul</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/rapidtitel-schaakvereniging-t-paardje-naar-rene-krul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naast de reguliere competitie, die dertig speelronden omvatte en is gewonnen door Hans Kriens, organiseerde SV ’t Paardje ook gedurende vijf avonden een rapidcompetitie. Hierbij werd gespeeld met een tempo van zeven minuten per persoon per partij, met een increment van vijf seconden per zet. Niet alleen snel handelen met de neuronen in de grijze [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/rapidtitel-schaakvereniging-t-paardje-naar-rene-krul/">Rapidtitel Schaakvereniging ’t Paardje naar René Krul</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hans Kriens kampioen Schaakvereniging ’t Paardje</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/hans-kriens-kampioen-schaakvereniging-t-paardje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een zinderende slotavond, waarbij naast de titelkandidaten met name Alex Crane en Dino Begic een belangrijke bijdrage leverden, mocht Hans Kriens van de massaal aanwezige leden het applaus en de felicitaties in ontvangst nemen. In een bijna vier uur durende partij maakte Alex Crane het leven van Hans buitengewoon zuur. Ook Dino Begic voerde [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/hans-kriens-kampioen-schaakvereniging-t-paardje/">Hans Kriens kampioen Schaakvereniging ’t Paardje</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titel ’t Paardje naar H. Kriens of W. van den Bosch</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/titel-t-paardje-naar-h-kriens-of-w-van-den-bosch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 19:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9661</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de voorlaatste ronde stond de topper tussen Jasper Willemsen en William van den Bosch op het programma. Het uitgangspunt was duidelijk: de verliezer was uitgeschakeld voor de titel. In een waar titanengevecht trok William, mede door twee op hol geslagen paarden, aan het langste end. Daarmee verzekerde Jasper zich wel zo goed als zeker [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/titel-t-paardje-naar-h-kriens-of-w-van-den-bosch/">Titel ’t Paardje naar H. Kriens of W. van den Bosch</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titelkandidaten ’t Paardje pakken wederom de volle buit</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/titelkandidaten-t-paardje-pakken-wederom-de-volle-buit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evenals in de vorige speelronde verlieten ook ditmaal de drie titelkandidaten het bord met de volle winst. Het verschil tussen het supertrio blijft daardoor minimaal. De komende ronde, de voorlaatste, zal wellicht meer duidelijkheid geven want dan strijden Jasper Willemsen en William van den Bosch tegen elkaar. Wordt Hans Kriens dan de lachende derde??? De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/titelkandidaten-t-paardje-pakken-wederom-de-volle-buit/">Titelkandidaten ’t Paardje pakken wederom de volle buit</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNSB-team ’t Paardje degradeert “in stijl”</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/knsb-team-t-paardje-degradeert-in-stijl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ook in de slotronde van de Zaterdagcompetitie van de KNSB ging het achttal van SV ’t Paardje onderuit. De verre reis naar Terneuzen, via Antwerpen vanwege een gesloten tunnel, leverde wel twee bordpunten op. De twee achtereenvolgende promoties kwamen duidelijk te snel want er werden liefst acht wedstrijden verloren. Het “hoogtepunt” was het gelijke spel [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/knsb-team-t-paardje-degradeert-in-stijl/">KNSB-team ’t Paardje degradeert “in stijl”</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titelkoorts bij SV ’t Paardje naar kookpunt</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/titelkoorts-bij-sv-t-paardje-naar-kookpunt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met nog slechts vier ronden te spelen is de strijd om de felbegeerde titel van Schaakvereniging ’t Paardje volledig open. Dit komt vooral op het conto van Peter van den Hout; hij wist koploper Hans Kriens op overtuigende wijze te verslaan. Jasper Willemsen en William van den Bosch profiteerden optimaal door te winnen van respectievelijk [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/titelkoorts-bij-sv-t-paardje-naar-kookpunt/">Titelkoorts bij SV ’t Paardje naar kookpunt</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Degradatie Zaterdagteam ’t Paardje is een feit</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/degradatie-zaterdagteam-t-paardje-is-een-feit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 14:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat op voorhand al gevreesd werd bleek in de praktijk werkelijkheid: de twee achtereenvolgende promoties in de Zaterdagcompetitie van de KNSB kwamen te snel. De talenten van ’t Paardje hebben duidelijk meer tijd nodig om aan het aanzienlijk hogere niveau te wennen. Bovendien kwam het team in een zeer sterke poule terecht. Desondanks verdienen teamleider [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/degradatie-zaterdagteam-t-paardje-is-een-feit/">Degradatie Zaterdagteam ’t Paardje is een feit</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🐴 Sterke prestaties van ’t Paardje tijdens 1e Zonzeel schaaktoernooi!</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/sterke-prestaties-van-t-paardje-tijdens-1e-zonzeel-schaaktoernooi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaterdag 21 maart jl. was een prachtige schaakdag vol strijd, verrassingen en trotse momenten voor onze vereniging. In maar liefst zes groepen waren spelers van ’t Paardje actief - en hoe! Van dominante groepswinnaars tot knappe middenmoters en dappere debutanten: onze club liet zich overal zien. Tijdens de pauze genoten alle spelers van een heerlijke [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/sterke-prestaties-van-t-paardje-tijdens-1e-zonzeel-schaaktoernooi/">🐴 Sterke prestaties van ’t Paardje tijdens 1e Zonzeel schaaktoernooi!</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een beschouwing over twee Madese paradepaardjes: Jasper Willemsen en Kay Jansen</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/een-beschouwing-over-twee-madese-paradepaardjes-jasper-willemsen-en-kay-jansen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dat we het als ouderen bij sv ’t Paardje tegenwoordig zwaar te stellen hebben met de jeugdigen is een onomstotelijk feit en een trieste gewaarwording. Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Hoewel de veteraan Hans Kriens de eer van de senior spelers nog hooghoudt met zijn eerste plaats in de interne competitie moet toch vastgesteld [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/een-beschouwing-over-twee-madese-paradepaardjes-jasper-willemsen-en-kay-jansen/">Een beschouwing over twee Madese paradepaardjes: Jasper Willemsen en Kay Jansen</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veulen Kay Jansen vloert paard Marc Govers</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/veulen-kay-jansen-vloert-paard-marc-govers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9594</guid>

					<description><![CDATA[<p>De meest in het oog springende wedstrijd van deze speelronde is ongetwijfeld die tussen het aanstormende talent Kay Jansen en de gelouterde routinier Marc Govers. Beiden kozen vanuit de opening voor een zeer scherpe variant. Het groeiende brein van Kay bleek in het doorrekenen van de moeilijke varianten het meesterbrein van Marc de baas. Kay [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/veulen-kay-jansen-vloert-paard-marc-govers/">Veulen Kay Jansen vloert paard Marc Govers</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
