<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws Archieven - Schaakvereniging Made</title>
	<atom:link href="https://schaakverenigingmade.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakverenigingmade.nl/category/nieuws/</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 14:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://schaakverenigingmade.nl/wp-content/uploads/2017/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Nieuws Archieven - Schaakvereniging Made</title>
	<link>https://schaakverenigingmade.nl/category/nieuws/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Titelkoorts bij SV ’t Paardje naar kookpunt</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/titelkoorts-bij-sv-t-paardje-naar-kookpunt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met nog slechts vier ronden te spelen is de strijd om de felbegeerde titel van Schaakvereniging ’t Paardje volledig open. Dit komt vooral op het conto van Peter van den Hout; hij wist koploper Hans Kriens op overtuigende wijze te verslaan. Jasper Willemsen en William van den Bosch profiteerden optimaal door te winnen van respectievelijk [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/titelkoorts-bij-sv-t-paardje-naar-kookpunt/">Titelkoorts bij SV ’t Paardje naar kookpunt</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Degradatie Zaterdagteam ’t Paardje is een feit</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/degradatie-zaterdagteam-t-paardje-is-een-feit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 14:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat op voorhand al gevreesd werd bleek in de praktijk werkelijkheid: de twee achtereenvolgende promoties in de Zaterdagcompetitie van de KNSB kwamen te snel. De talenten van ’t Paardje hebben duidelijk meer tijd nodig om aan het aanzienlijk hogere niveau te wennen. Bovendien kwam het team in een zeer sterke poule terecht. Desondanks verdienen teamleider [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/degradatie-zaterdagteam-t-paardje-is-een-feit/">Degradatie Zaterdagteam ’t Paardje is een feit</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🐴 Sterke prestaties van ’t Paardje tijdens 1e Zonzeel schaaktoernooi!</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/sterke-prestaties-van-t-paardje-tijdens-1e-zonzeel-schaaktoernooi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaterdag 21 maart jl. was een prachtige schaakdag vol strijd, verrassingen en trotse momenten voor onze vereniging. In maar liefst zes groepen waren spelers van ’t Paardje actief - en hoe! Van dominante groepswinnaars tot knappe middenmoters en dappere debutanten: onze club liet zich overal zien. Tijdens de pauze genoten alle spelers van een heerlijke [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/sterke-prestaties-van-t-paardje-tijdens-1e-zonzeel-schaaktoernooi/">🐴 Sterke prestaties van ’t Paardje tijdens 1e Zonzeel schaaktoernooi!</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een beschouwing over twee Madese paradepaardjes: Jasper Willemsen en Kay Jansen</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/een-beschouwing-over-twee-madese-paradepaardjes-jasper-willemsen-en-kay-jansen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dat we het als ouderen bij sv ’t Paardje tegenwoordig zwaar te stellen hebben met de jeugdigen is een onomstotelijk feit en een trieste gewaarwording. Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Hoewel de veteraan Hans Kriens de eer van de senior spelers nog hooghoudt met zijn eerste plaats in de interne competitie moet toch vastgesteld [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/een-beschouwing-over-twee-madese-paradepaardjes-jasper-willemsen-en-kay-jansen/">Een beschouwing over twee Madese paradepaardjes: Jasper Willemsen en Kay Jansen</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veulen Kay Jansen vloert paard Marc Govers</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/veulen-kay-jansen-vloert-paard-marc-govers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9594</guid>

					<description><![CDATA[<p>De meest in het oog springende wedstrijd van deze speelronde is ongetwijfeld die tussen het aanstormende talent Kay Jansen en de gelouterde routinier Marc Govers. Beiden kozen vanuit de opening voor een zeer scherpe variant. Het groeiende brein van Kay bleek in het doorrekenen van de moeilijke varianten het meesterbrein van Marc de baas. Kay [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/veulen-kay-jansen-vloert-paard-marc-govers/">Veulen Kay Jansen vloert paard Marc Govers</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IJzersterk debuut van Avondteam ’t Paardje C</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/ijzersterk-debuut-van-avondteam-t-paardje-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het nieuw gevormde team, onder leiding van Lars Vonk, maakte een uitstekend debuut in de tweede klasse van de Avondcompetitie van de NBSB. Lars en zijn mannen Peter François jr en de broers Dino en Arnes Begic sluiten de competitie af op een prachtige tweede plaats, achter kampioen De Baronie C uit Breda. Ditmaal werden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/ijzersterk-debuut-van-avondteam-t-paardje-c/">IJzersterk debuut van Avondteam ’t Paardje C</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vredelievende speelronde bij SV ’t Paardje</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/vredelievende-speelronde-bij-sv-t-paardje-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[<p>De tweeëntwintigste ronde van de Interne Competitie bij Schaakvereniging ’t Paardje gaat als buitengewoon vredelievend de boeken in. Liefst zeven partijen eindigden namelijk in remise. Van de top-zeven kwamen er zes spelers tot een puntendeling waardoor er in de top van het klassement geen verschuivingen hebben plaats gevonden. Youngster Kay Jansen kan zich de grote [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/vredelievende-speelronde-bij-sv-t-paardje-2/">Vredelievende speelronde bij SV ’t Paardje</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KNSB-team ’t Paardje geknipt, gewassen en geschoren</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/knsb-team-t-paardje-geknipt-gewassen-en-geschoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het bezoek aan Charlois Europoort in Rotterdam leverde voor het Zaterdagteam, dat speelt in de vierde klasse van de KNSB, van alles op behalve punten. De toekomstig kampioen was op alle borden een maatje te groot. Geen schande gezien het ELO verschil van ruim 300 punten per speler. Het was wel een nieuwe ervaring om [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/knsb-team-t-paardje-geknipt-gewassen-en-geschoren/">KNSB-team ’t Paardje geknipt, gewassen en geschoren</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avondteams ’t Paardje overtreffen de stoutste verwachtingen</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/avondteams-t-paardje-overtreffen-de-stoutste-verwachtingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schaakvereniging Made]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9564</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de voorlaatste ronde van de Avondcompetitie van de NBSB boekten de Avondteams van SV ’t Paardje fantastische resultaten. Paardje A speelde met 2-2 gelijk tegen De Baronie A uit Breda. Paardje B won in Dongen met 2,5-1,5 van DSC A. Om het feest compleet te maken won Paardje C met grote cijfers, 3,5-0,5, van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/avondteams-t-paardje-overtreffen-de-stoutste-verwachtingen/">Avondteams ’t Paardje overtreffen de stoutste verwachtingen</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8217;t Paardje B keert terug naar stal</title>
		<link>https://schaakverenigingmade.nl/t-paardje-b-keert-terug-naar-stal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasper Willemsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakverenigingmade.nl/?p=9559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na een spannende wedstrijd tegen DSC Dongen A bevind ook &#8217;t Paardje B zich in veilige stal. Wij volgen daarmee het voorbeeld van onze medepaardjes, die de stal al eerder op knappe wijze bereikten. Voor het moment hebben wij ons op de tweede plaats in de poule gevestigd &#8211; achter de degradant uit de meesterklasse, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://schaakverenigingmade.nl/t-paardje-b-keert-terug-naar-stal/">&#8217;t Paardje B keert terug naar stal</a> verscheen eerst op <a href="https://schaakverenigingmade.nl">Schaakvereniging Made</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
