Schaakvereniging Made

Leer schaken

Daan Pals ijzersterk bij snelschaken ’t Paardje

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Massale opkomst snelschaken SV ‘t Paardje

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Pierre Jaspers prolongeert titel Schaakvereniging ’t Paardje

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Ontknoping kampioenschap ’t Paardje valt in slotronde

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Titelkandidaten ’t Paardje blijven steken op remise

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

SV ’t Paardje beëindigd Avondcompetitie NBSB

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Hinnikend paard helpt Pierre Jaspers op de troon van SV ’t Paardje

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

NBSB-bekeravontuur ’t Paardje eindigt opnieuw in halve finale

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Zaterdagteam ’t Paardje kampioen in KNSB-competitie

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00

Wisselende successen voor Avondteams ’t Paardje

De meest in het oog springende uitslagen op de tweede avond van het Kampioenschap Snelschaken kwamen op naam van youngster Daan Pals. Hij deelde het punt met zowel William van den Bosch als met Pierre Jaspers. Bovendien werden Hans Kriens en Daniël Koopman aan de bekende kar gebonden.
Titelkandidaat Marc Govers kwam, zag en overwon. Na de verrassende nederlaag op de openingsavond tegen Jasper van Oosterhout konden ditmaal in alle ronden zijn handjes de lucht in. Met de partijen tussen de toppers nog op het programma belooft de derde speelavond op voorhand spectaculair te gaan verlopen.

Stand na 14 ronden

(positie, speler, punten, SB-punten)

1. M. Govers 13,0 75,50
2. W. van den Bosch 12,5 67,50
3. P. Jaspers 12,0 69,75
4. R. Stadhouders 11,5 55,25
5. P. van den Hout 11,5 49,75
6. H. Kriens 11,0 55,00
7. P. François jr 11,0 46,50
8. J. Willemsen 10,5 39,75
9. R. Gosens 6,5 24,25
10. L. Vonk 5,5 32,50
11. K. Pfaffenhöfer 5,5 27,50
12. K. Jansen 5,0 25,50
13. D. Koopman 4,5 22,75
14. D. Pals 4,0 31,75
15. J. Aroca 4,0 17,00
16. C. van Maanen 3,0 6,50
17. R. van Schendel 2,5 11,75
18. P. François sr 2,5 5,75
19. J. van Oosterhout 2,0 15,00
20. J. Bax 2,0 7,00
21. F. Vink 1,0 1,00
22. M. Dekkers 1,0 1,00
23. S. Brenders 1,0 1,00